Сетка тканая с квадратными ячейками ГОСТ 6613-86
Сетка тканая с квадратными ячеками – полотно из металлической проволоки (нити) с ячейками квадратной формы в свету, саржевого (С) или полотняного плетения (П).
НТД: ГОСТ 6613-86
Размерность Сетки тканой с квадратными ячеками по ГОСТ 6613-86 для заказа:
Латунный сплав Л63 или Л80
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки основы, мм | Масса кг в 1 м2 |
---|---|---|
0,071 | 0,05 | 0,284 |
0,08 | 0,055 | 0,307 |
0,09 | 0,06 | 0,332 |
0,10 | 0,06 | 0,311 |
0,125 | 0,08 | 0,433 |
0,14 | 0,09 | 0,487 |
0,16 | 0,10 | 0,532 |
0,18 | 0,12 | 0,664 |
0,2 | 0,12 | 0,624 |
0,25 | 0,12 | 0,539 |
0,28 | 0,14 | 0,647 |
0,315 | 0,16 | 0,749 |
0,355 | 0,16 | 0,689 |
0,40 | 0,16 | 0,636 |
0,45 | 0,20 | 0,857 |
0,50 | 0,25 | 1,157 |
0,56 | 0,25 | 1,07 |
0,63 | 0,30 | 1,351 |
0,70 | 0,30 | 1,242 |
0,80 | 0,30 | 1,128 |
0,90 | 0,40 | 1,697 |
1,00 | 0,30 / 0,40 | 0,963 / 1,575 |
1,25 | 0,40 | 1,337 |
1,60 | 0,50 | 1,641 |
2,00 | 0,50 | 1,379 |
2,50 | 0,50 | 1,148 |
4,00 | 1,00 | 2,771 |
Бронзовый сплав БрОф 6,5-0,4
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки основы, мм | Масса кг в 1 м2 |
---|---|---|
0,04 | 0,03 | 0,181 |
0,045 | 0,036 | 0,225 |
0,05 | 0,036 | 0,212 |
0,056 | 0,04 | 0,235 |
0,063 | 0,036 | 0,219 |
Как сделать заказ/запрос
На нашем сайте не размещаются цены на продукцию, в соответсвии с политкой нашей компании, мы указываем их только в специально сформированном для вас коммерческом предложении.
Свяжитесь с нами любым указанным ниже способом или пришлите текущие потребности, в течении двух часов вы получите ответ, коммерческое предложение или счет.
Отправить заказ
Оставьте заявку на и менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос успешно отправлен!