Электрод графитированный ЭГ/RP
Электрод графитированный ЭГ / RP (Электрод Грифитированный / Regular Power) – данная марка предназначена для дуговых печей низкой мощности , токовые нагрузки менее 30 кА, мощность трансформатора 4 – 15 МВА, емкость печи от 0,5 до 25 тонн. В качестве сырья применяют нефтяной кокс и каменноугольный пек (связующий), при этом производственный процесс не включает в себя такие стадии, как пропитка и повторный обжиг.
НТД: ГОСТ Р 56973-2016, ТУ 14-139-177-2003, ТУ 1911-109-052-2010
Размеры Электродов графитированных ЭГ/RP для заказа:
Диаметр, мм | Длина изделия, мм |
---|---|
75 | 1000/1200/1500 |
100 | 1000/1200/1500 |
125 | 1000/1200/1500 |
150 | 1200/1500/1800 |
175 | 1200/1500/1800 |
200 | 1500/1800 |
225 | 1500/1800 |
250 | 1500/1800 |
300 | 1500/1800/2100 |
350 | 1500/1800/2100 |
400 | 1500/1800/2100/2400 |
450 | 1500/1800/2100/2400 |
500 | 1500/1800/2100/2400 |
500 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
550 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
600 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
650 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
700 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
750 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
НИППЕЛИ для электродов графитированных ЭГ / RP:
Диаметр электрода, мм | Обозначение ниппеля с типом резьбы | ||
---|---|---|---|
Коническая резьба Т4 | коническая резьба Т3 | цилиндрическая резьба (шаг 3 витка на дюйм) |
|
75 | - | - | 41С3N |
100 | - | - | 66C3N |
125 | - | - | 69C3N |
150 | - | - | 88C3N |
200 | 122Т4N | - | 122C3N |
225 | 139Т4N | 139Т3N | - |
250 | 152Т4N | 155Т3N | - |
300 | 177Т4N | 177Т3N | - |
350 | 203Т4N / 203Т4L | 215Т3N / 215Т3L | - |
400 | 222Т4N / 222Т4L | 215Т3N / 241Т3N | - |
450 | 241Т4N / 222Т4L | 241Т3N / 241Т3L | - |
500 | 269Т4N / 269Т4L | 273Т3N / 273Т3L | - |
550 | 298Т4N / 298Т4L | 298Т3L | - |
600 | 317Т4N / 317Т4L | - | - |
650 | 355Т4N / 355Т4L | - | - |
700 | 317Т4L / 374Т4N / 374Т4L | - | - |
750 | 374Т4N / 374Т4L | - | - |
Технические характеристики электродов графитированных ЭГ/RP | Единица измерения | Показатели | |||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | мм | 75-150 | 200-350 | 400-600 | 700-750 |
Объемная плотность | г/см3 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,58 |
Содержание зольных примесей | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Удельное электросопротивление | мкОм•м | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
Термический коэффициент линейного расширения, (20-520)°С | 10-6•1/°С | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Предел механической прочности на изгиб | МПа | 11 | 11 | 9 | 8 |
Модуль упругости (Юнга) | ГПа | 9 | 7 | 7 | 7 |
Как сделать заказ/запрос
На нашем сайте не размещаются цены на продукцию, в соответсвии с политкой нашей компании, мы указываем их только в специально сформированном для вас коммерческом предложении.
Свяжитесь с нами любым указанным ниже способом или пришлите текущие потребности, в течении двух часов вы получите ответ, коммерческое предложение или счет.
Отправить заказ
Оставьте заявку на и менеджер свяжется с вами в ближайшее время.