ЭЛЕКТРОД ГРАФИТИРОВАННЫЙ ЭГП/HP
ЭЛЕКТРОД ГРАФИТИРОВАННЫЙ ЭГП/HP (Электрод Графитированный Пропитанный / Hight Power) – данная марка предназначена для дуговых печей средней мощности , токовые нагрузки до 50кА, мощность трансформатора – до 45МВА, емкость печи – от 15 до 30 тонн. В качестве сырья применяют рядовой нефтяной кокс и каменноугольный пек (связующий и пропиточный).
НТД: ГОСТ Р 56973-2016, ТУ14-139-177-2003, ТУ 1911-109-052-2010
Размеры электродов графитированных ЭГП/UHP для заказа:
Диаметр, мм | Длина изделия, мм |
---|---|
200 | 1500 / 1800 |
225 | 1500 / 1800 |
250 | 1500 / 1800 |
300 | 1500 / 1800 / 2100 |
350 | 1500 / 1800 / 2100 |
400 | 1500 / 1800 / 2100 / 2400 |
450 | 1500 / 1800 / 2100 / 2400 |
500 | 1500 / 1800 / 2100 / 2400 |
500 | 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 |
550 | 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 |
600 | 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 |
650 | 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 |
700 | 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 |
750 | 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 |
НИППЕЛИ для электродов графитированных ЭГП / UHP
Диаметр электрода, мм | Обозначение ниппеля с типом резьбы | |
---|---|---|
Коническая резьба Т4 | коническая резьба Т3 | |
200 | 122Т4N | - |
225 | 139Т4N | 139Т3N |
250 | 152Т4N | 155Т3N |
300 | 177Т4N | 177Т3N |
350 | 203Т4N / 203Т4L | 215Т3N / 215Т3L |
400 | 222Т4N / 222Т4L | 215Т3N / 241Т3N |
450 | 241Т4N / 222Т4L | 241Т3N / 241Т3L |
500 | 269Т4N / 269Т4L | 273Т3N / 273Т3L |
550 | 298Т4N / 298Т4L | 298Т3L |
600 | 317Т4N / 317Т4L | - |
650 | 355Т4N / 355Т4L | - |
700 | 317Т4L / 374Т4N / 374Т4L | - |
750 | 406Т4Н | - |
Технические характеристики электродов графитированных ЭГП/UHP | Единица измерения | Показатели | |
---|---|---|---|
Диаметр | мм | 200-350 | 400-750 |
Объемная плотность | г/см3 | 1,70 | 1,70 |
Содержание зольных примесей | % | 0,2 | 0,2 |
Удельное электросопротивление | мкОм•м | 6,5 | 6,5 |
Термический коэффициент линейного расширения, (20-520)°С | 10-6•1/°С | 2,4 | 2,4 |
Предел механической прочности на изгиб | МПа | 16 | 14 |
Модуль упругости (Юнга) | ГПа | 9 | 9 |
Как сделать заказ/запрос
На нашем сайте не размещаются цены на продукцию, в соответсвии с политкой нашей компании, мы указываем их только в специально сформированном для вас коммерческом предложении.
Свяжитесь с нами любым указанным ниже способом или пришлите текущие потребности, в течении двух часов вы получите ответ, коммерческое предложение или счет.
Отправить заказ
Оставьте заявку на и менеджер свяжется с вами в ближайшее время.