Сетка тканая фильтровальная ГОСТ 3187-76
Сетка тканая фильтровальная – полотно из высоколегированной проволоки, саржевого (С) или полотняного плетения (П) без ячеек в свету, предназначенное для фильтрации, обезвоживания и сушки растворов, очитки воздуха или газов.
НТД: ГОСТ 3187-76
Размерность Сетки тканой фильтровальной по ГОСТ 3187-76 для заказа:
| Наименование сетки | Диаметр проволоки основы, мм | Диаметр проволоки утка, мм | Тонкость фильтрации, микрон | Масса, в 1 м2 |
|---|---|---|---|---|
| П24 | 0,70 | 0,40 | 400 | 3,49 |
| П28 | 0,60 | 0,40 | 340 | 3,39 |
| П32 | 0,60 | 0,40 | 300 | 3,47 |
| П40 | 0,50 | 0,35 | 245 | |
| П48 | 0,45 | 0,30 | 210 | 2,63 |
| П52 | 0,45 | 0,28 | 200 | 2,64 |
| П56 | 0,40 | 0,28 | 180 | 2,54 |
| П60 | 0,40 | 0,28 | 170 | 2,58 |
| П64 | 0,35 | 0,22 | 160 | 2,58 |
| П72 | 0,30 | 0,20 | 140 | 2,03 |
| П76 | 0,30 | 0,20 | 135 | 2,07 |
| П100 | ||||
| П120 | 0,22 | 0,16 | 1,46 | |
| П160 | 0,20 | 0,14 | 63 | 1,44 |
| П200 | 0,18 | 0,12 | 50 | 1,24 |
| С56 | ||||
| С80 | 0,35 | 0,20 | 120 | 3,24 |
| С90 | 0,30 | 0,20 | 3,18 | |
| С120 | 0,25 | 0,16 | 94 | 2,79 |
| С160 | 0,20 | 0,16 | 2,62 | |
| С200 | 0,20 | 0,16 | 40 | 2,55 |
Как сделать заказ/запрос
На нашем сайте не размещаются цены на продукцию, в соответсвии с политкой нашей компании, мы указываем их только в специально сформированном для вас коммерческом предложении.
Свяжитесь с нами любым указанным ниже способом или пришлите текущие потребности, в течении двух часов вы получите ответ, коммерческое предложение или счет.
Отправить заказ
Оставьте заявку на и менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос успешно отправлен!



